جدول آلیاژهای تولیدی شرکت دادمهر براساس استاندارد های روز
| نوع آلیاژ معادل ASTM | معادل UNS | درصد ترکیبات | سختی HB | مدول الاستیکه | استحکام کششی Mpa | وزن مخصوص | موارد مصرفی معمول |
| منگنز برنز | C86100 | FE3ZN9CU64MN4 | 180 | – | 655 | – | صنایع دریایی، چرخ دندهها، پلها، بلبرینگ و پایه تفنگ |
| منگنز برنز | C86500 | FE103ZN39CU58AL1 | 130 | – | 490 | – | تیغهها و ملخ هواپیما و کشتیهای تحت تماس با آب نمک دریا و چرخ دندهها |
| منگنز برنز | C86300 | FE3ZN26CU64MN | 225 | – | 820 | – | فوق العاده پردوام، پردوام برای چرخ دندهها، بادامک ها، بلبرینگ ها، مهرهای پیچها، قطعات پل، قطعات سیلندرهای هیدرولیک تذکر:در اتمسفر دریایی و آمونیاک با خاصیت خورندگی استفاده نشود |
| منگنزبرنز | C86200 | FE3ZN24CU64MN | 180 | – | 655 | – | صنایع دریایی، چرخ دندهها، پلها، بلبرینگ و پایه تفنگ |
| منگنز بزنز آلومینیوم B584 | C86200 | CUZN24FE3AL5MN | 180 | 105 | 345 | 7.9 | صنایع کشتی سازی مهرهای بزرگ انتقال نیرو وپمپ های مقاوم به خوردگی |
| منگنز برنز | C86400 | FE105ZN37CU59AL3 | 105 | – | 450 | – | برنز منگنز خوش تراش، برای ساقهای شیر و سوپاپ، قطعات مرتبط با صنایع دریایی، بدنه پمپها |
| سیلیکون برنز B271 | C87200 | CUZN4SI4 | 85 | 105 | 380 | 8.36 | قطعات پمپ صنایع کاغذ، پوستههای پمپ و شیرآلات، بوشهای با دور کم |
| آلومینیوم سیلیکون برنز B148-9E | C95600 | CUZN2AL7 | 140 | 105 | 515 | 7.69 | انواع مهره واشرهای پرکن، چوسته های پمپ تجهیزات دریایی |
| سیلیکون برنج B271 | C87500 | CUZN14SI4 | 34 | 106 | 460 | 8.28 | بوشهای با دور کم انواع پروانهها شیرها و پمپها، پوستههای پمپ |
| نیکل الومینیوم برنز B148-9D | – | 230 | 110 | 620 | 7.5 | مقاومت سایشی بسیار بالا جهت ساخت ماتریس برای کشش ورق | |
| نیکل الومینیوم برنز B148-9C | C95500 | CUFE4NI4AL11 | 180 | 110 | 620 | 7.53 | ضد جرقه پیچ انتقال مواد، چرخ دندهای اره صابونیپ قالبهای ریجه بوش لولایی و راهنما |
| نیکل برنز SB-584 | C97800 | CUSN5PB15ZN2NI25 | 130 | 130 | 380 | 8.86 | مقاوم در برابر آب شور دریا، اسیدهای خوراکی، دستگاههای ای شرین کن، مقاوم در برابر خوردگی |
| فسفر برنز قلع و سرب B555 | C83600 | CUSN5ZN5PB5 | 160 | 83 | 255 | 8.83 | برنزی با مصارف صنعتی زیاد، یاتاقانهای کف گرد شیرآلات، بوشهای دور کم |
| فسفر برنز قلع و سرب | C83700 | CUSN7ZN5PB6 | 60 | 92 | 240 | 8.6 | بوشهای مخصوص دستگاه تزریغ پلاستیک، یاتاقانهای کف گرد سبک |
| فسفر برنز قلع و سرب B144-3C | C93500 | CUSN5PB9ZN | 60 | 100 | 220 | 8.87 | بوش و یاتاقانهای با دور متوسط بوشهای دستگاه تزریق، بوشهای پمپهای شناور، بوش پرس ضربهای |
| فسفر برنز قلع و سرب B144-3A | C93700 | CUSN10PB10 | 60 | – | 240 | 8.95 | بوش و یاتاقان با دور زیاد یاتاقان های کف گرد، صنایع نورد سیمان بوشهای پرس صنایع لاستیک، کاغذ |
| فسفر برنز قلع و سرب B144-3D | C93800 | CUSN7PB15 | 55 | 72 | 205 | 9.25 | نوعی برنز سربی جهت دستگاههای پرس و نوردو حفاری با دور بالا و فشار بوش های سنگ شکن |
| فسفر برنز قلع و سرب بالا B144-3E | C94300 | CUSN5PB25 | 48 | 72 | 185 | 9.29 | نوعی برنز سربی نرم با خاصیت لغزندگی سایش بسیار م جهت راهسازی |
| فسفر برنز قلع و سرب بالا B144-3E | C94500 | CUSN7PB20 | 50 | 72 | 170 | 9.4 | یاتاقانها و بوشهای با دور بالا و بار متوسط، در ساخت قطعات سنگ شکن |
| فسفر برنز قلع و سرب بالا | C90500 | CUSN10ZN2 | 75 | 105 | 310 | 8.72 | فسفر برنزی برای مصارف عمومی، چرخ حلزون تسمه و پوسته های پمپ |
| فسفر برنز قلع B.22 | C90700 | CUSN11 | 80 | 105 | 305 | 8.77 | نوعی برنز مناسب جهت چرخ دنده بوش و یاتاقان با سرعت کم |
| فسفر برنز قلع B-30 | C91700 | CUSN12NI15 | 85 | 105 | 305 | 8.75 | مهرهای انتقال نیرو، چرخ دنده و حلزون های کوچک و بزرگ با بار سنگین، چرخ زنجیر مارپیچها |
| فسفر برنز قلع نیکل AMPCO-172 | C97600 | CUSN12NI15 | 80 | 130 | 310 | 8.9 | مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی، صنایع غذایی پتروشیمی و لبنیات |
| آلومینیوم برنز B148-9B | C95300 | CUFE12AL10 | 130 | 110 | 550 | 7.45 | قطعات پمپهای هیدرولیک، مهرها، پروانه و پوسته پمپ پیچ انتقال مواد |
| آلومینیوم برنز | C61400 | CU19FE2AL7 | 84 | – | 565 | – | مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر اسیدها و آب شور |
| آلومینیوم برنز B148-9A | C95200 | CUFE3AL9 | 125 | 105 | 550 | 7.64 | چرخدندهها، چرخ حلزونهای تحت فشار، بوش های پمپهای مجاور اسیدها راهنمای شیر، پیج و ماهک شاتون و بازویی |
| آلومینیوم برنز | C95200 | FE3CU66AL9 | 150 | – | 550 | – | بلبرینگها پمپهای ضد اسید، برش کاری و چرخ دندهها، نشیمن شیر و سوپاپ و ضدجرقه |
| مس ریختگی CA8111 | C81100 | SU997AG03 | 44 | 115 | 170 | 8.94 | مس ریختگی جهت هدایت الکتریکی گیرهای اکترود تسمههای هدایت برق |
| برنج زرد سرب دار CA854 | C85400 | CUZN29PB3SN | 50 | – | 235 | 8.45 | برنجی خوش تراش با مقاومت سایشی متئسط که قابلیت جوشکاری داشته و جهت ساخت اتصالات |
| برنج زرد B111 | C28000 | CU60ZN40 | 85 | – | 305 | 8.39 | نوعی برنج خوش تراش با مقاومت سایشی بالا، در صنایع دریایی و صنایع فولاد |
| برنز قلع | C62100 | CU92SN8 | 50 | – | 380 | – | پلیت های مقاومتی پل ها، میلههای ضربه خور، دیسکهای کلاج، فنرها واشرهای قفلی |
| مس قلع سرب روی RG5 | C83600 | CUSN5ZN5PB2 | – | – | 270 | 8.8 | آلیاژی مستحکم و خوش تراش، مورد استفاده در پوسته پمپها |



